建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******組項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 汽******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-08-01 |
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 360.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 4******衍生物 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-08-01 |
| 彭******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 57.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-01 |
| 智******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 199.0 | 工業(yè) | 2025-08-01 |
| 西******M分區(qū)東一路及支路工程) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 540.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 福******X12井建設(shè)工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 350.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 黔******水工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 185.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 石油化工、零售 | 2025-08-01 |
| 酉******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 構(gòu)思 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-01 |
| 新******工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 735.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 涪******工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-31 |
| 石******項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| O******有限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-07-31 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-31 |
| 年******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-31 |
| 重******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-07-31 |
