建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 222.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-20 |
| 瀚******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 環(huán)******有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 莆******造工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 368.9 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 南******設(shè)備有限公司) | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 南******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 邵******利用項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 楓******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 三******網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 福******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 寧******化擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 霞******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 年******泡劑項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 瀚******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 萬(wàn)******工項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 海******程一期 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 年******件項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 218.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-20 |
| 壽******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 政******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
