建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******項目EPC | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 年******工擴(kuò)產(chǎn)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 45.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 中******建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 新******產(chǎn)基地項目 | 重慶/江津區(qū) | 投資意向 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******產(chǎn)項目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 80.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 重******產(chǎn)業(yè)園項目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-21 |
| 站******項目 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 206.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 濱******項目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 80.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-10-21 |
| 摩******造項目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 潼******程EPC | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 建******準(zhǔn)廠房工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 投資意向 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 重******臺建設(shè)項目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-21 |
| 重******側(cè)儲能項目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 大******目EPC | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 交通運輸樞紐、零售 | 2025-10-21 |
| 興******組項目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 興******組項目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 巫******電EPC | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 重******基地項目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 界******建工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 417.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 智******園項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
