建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開******業(yè)設(shè)施項目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、社區(qū)、酒店 | 2025-10-22 |
| 寶******站項目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 298.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 河******修復(fù)示范工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 河******園項目 | 河南省/漯河市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 微******園 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 國******配電網(wǎng)工程項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 54.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 鄭******設(shè)施建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、公***** | 2025-10-22 |
| 焦******改造項目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 平******EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 496.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 南******工程 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 許******升級項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 66.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 延******心項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-22 |
| 年******品項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 白******產(chǎn)項目 | 河南省/漯河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 2******建設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 確******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、酒店 | 2025-10-22 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/安陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 漯******管網(wǎng)工程 | 河南省/漯河市 | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 鄭******水廠工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-22 |
| 內(nèi)******力系統(tǒng) | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、倉儲物流 | 2025-10-22 |
