建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******側(cè)儲能項目 | 浙江省/衢州市 | 施工單位招標 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 浙******建工程 | 浙江省/金華市 | 設計 | 367.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-23 |
| 新******設施項目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-23 |
| 昆******心項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 14.3 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 萬******建設項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 1691.7 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******件生產(chǎn)線項目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 環(huán)******設項目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(構(gòu)思) | 370.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 新******建設工程 | 浙江省/紹興市 | 設計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 縉******項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 22.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 年******擴建項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 115.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 海******地項目 | 浙江省/嘉興市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 安******程項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 490.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 年******線項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 5.8 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 金******工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******臺凈化電場項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 新******建設項目 | 浙江省/紹興市 | 設計 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******件項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 平******設項目 | 浙江省/溫州市 | 設計 | 880.0 | 工業(yè)、文娛康樂、零售 | 2025-10-23 |
| 年******產(chǎn)基地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-23 |
| 龍******設項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 639.8 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂、停***** | 2025-10-23 |
