建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******配套廠房項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 陜******年聚丙烯項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 旬******設(shè)施項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 甘******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 麗******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 嵐******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 2******礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 22.9 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 西******利用項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 湯******化示范基地項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工、展覽 | 2025-10-20 |
| 吳******理項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 年******儲(chǔ)存項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-19 |
| 陜******能力建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 神******心項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-10-19 |
| 航******字化改造 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 陜******線建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 陜******能一體化 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 27.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 鴻******電站 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 陜******能源有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 九******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
