建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周******升工程 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 周******源化利用 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 新******改項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 集******地塊項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-10-21 |
| 周******體化項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 萬(wàn)******學(xué)有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-20 |
| 區(qū)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 年******合分裝潤(rùn)滑油8000噸項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 三******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 虎******工項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 省******前亭段項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1470.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 金******件項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 古******補(bǔ)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 連******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 展覽、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 武******施工程EPC | 福建省/南平市 | 工程施工 | 206.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 順******胺系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2025-10-20 |
