建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******中間品綜合利用 | 重慶/大足區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-07-24 |
| 巴******期工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 1080.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 羊******改項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 兩******林水利管護中心、重慶華興工程咨詢有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| P******改造 | 重慶/長壽區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 重******造工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 文件草議 | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-23 |
| 聯(lián)******車零部件有限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 肖******建工程 | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 131.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-23 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-07-23 |
| 晶******工程 | 重慶/渝北區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 3.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 綦******目工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 彭******利用項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 文件草議 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 綦******改造工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 年******能源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 焦******組項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 石油化工 | 2025-07-23 |
| 智******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 中******發(fā)電項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 構(gòu)思 | 2000.0 | 電力 | 2025-07-23 |
| 南******改造工程 | 重慶/南川區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-23 |
| 超******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 噴******改項目 | 重慶/北碚區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 12.5 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
