建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******司項目建設(shè)指揮部) | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 1358.6 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 陜******電工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 定******限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 博******材料 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 延******項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 陜******技改項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 漢******小區(qū)改造項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 喬******業(yè)園系列項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 扶******設(shè)項目EPC | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 年******料項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 郭******造工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 107.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 四******項目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 太******站項目 | 陜西省/銅川市 | 設(shè)計 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 匯******儲能電站 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 中******改造項目 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 陜******心項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2025-10-20 |
| 4******線建設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 軟******期項目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 陜******9吳起街道辦事處金佛坪零售商業(yè)用地項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 西******電廠項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 31.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-20 |
