建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前******工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 城******工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-10-21 |
| 基******升級項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 水******項目 | 福建省/南平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 綠******擴建項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-21 |
| 高******目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 4******技有限公司) | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 國******升改造工程 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 4******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 將******項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 浦******用項目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 武******建設(shè)項目 | 福建省/南平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅***** | 2025-10-21 |
| 中******有限公司) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-10-21 |
| 年******體有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 2******技有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 西******園項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 溪******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 周******帶項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2025-10-21 |
| 周******合基地 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、工業(yè)、展覽、醫(yī)療 | 2025-10-21 |
| 周******設(shè)施項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
