建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******項(xiàng)目工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 智******C項(xiàng)目 | 吉林省/遼源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 240.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 吉******路配電工程 | 吉林省/松原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/遼源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 吉******電新能源有限公司) | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 車(chē)******目 | 吉林省/通化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 玉******項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 吉******材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 凈******控股有限公司) | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2025-09-25 |
| 長(zhǎng)******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 吉******PC項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 年******置項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 年******源有限公司) | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 構(gòu)******能電站項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 延******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 鵬******源科技有限公司) | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 供******項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 吉******村建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/白山市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、酒店 | 2025-09-23 |
