建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀******有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 唐******制造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 河******發(fā)展有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 邢******外飾件項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 大******造項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 98.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 國(guó)******西新能源有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 766.7 | 電力 | 2025-10-22 |
| 杰******廣中心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 唐******排項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 開(kāi)采 | 2025-10-22 |
| 零******地項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 新******原料項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 中******開(kāi)發(fā)有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 844.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 石******能擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 鹽******設(shè)施提升項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 216.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 揚(yáng)******有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2025-10-22 |
| 唐******制造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 唐******及配件項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 邢******多孔碳項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 唐******頭工程 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 1300.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-22 |
| 肅******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 邢******機(jī)技改項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
