建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混******項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 榆******項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 丹******#廠房改造工程 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 偉******設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 鼎******(合資經(jīng)營)) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 陜******工業(yè)用地項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 現(xiàn)******服務(wù) | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 紫******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 基******建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 高******業(yè)化項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 136.6 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 高******項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2025-10-21 |
| 榆******產(chǎn)業(yè)園項目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2025-10-21 |
| 智******項目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 林******氣站 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 塑******改項目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 榆******廠項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 238.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 鵬******赫能源科技有限公司) | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 氣******合建項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
