建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 珠******有限公司) | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 肇******電工程 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 廣******南側(cè)工業(yè)用地項目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-24 |
| 廣******工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 新******限公司) | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 三******工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 407.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 惠******產(chǎn)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 1800.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 5******烯裝置 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 867.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 廣******類工業(yè)用地項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 佛******工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 陽******電工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 森******有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 5.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 多******能化改造 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 湛******路和支路6工程 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 467.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 揭******建項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 葉******限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******期建設(shè)工程 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計 | 166.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 東******程項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 惠******化建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 25.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
