建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******新能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 大******舊片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 361.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、工業(yè)、***** | 2025-10-22 |
| 建******施項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 福******線升級(jí)改造項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 空******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 265.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-10-21 |
| 寧******業(yè)園工業(yè)用地 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 永******園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 視******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 百******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 福******間裝修工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 0.7 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 海******叉口西南側(cè) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 85.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-21 |
| 年******件擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 泉******設(shè)工程項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 福******850噸項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 鯉******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 詔******效工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
