建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉******礦業(yè)有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******維項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、電力、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 愛******務(wù)中心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-10-21 |
| 新******15國道零售商業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 147.5 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-21 |
| 新******路以北工業(yè)用地項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 昌******程建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4.8 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******項目EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 新******煉項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 6******肥項目 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-21 |
| 阿******設(shè)施項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 金******達(dá)弘景氫能科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 策******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 778.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-21 |
| 4******能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 5******示范項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 中******風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 中******有限公司新疆分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 1******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
