建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 年******生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 151.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 糖******造項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 英******工程EPC | 湖北省/黃岡市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 89.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-07-29 |
| 雪******工程 | 湖北省/鄂州市 | 文件草議 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-07-29 |
| 武******技改項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 新******B項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 廣******工程項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 130.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 豆******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-29 |
| 湖******諾環(huán)境科技有限公司) | 湖北省/武漢市 | 文件草議 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 瑆******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 漢******閘工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 1334.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 武******一期項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 裕******萬噸項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-29 |
| 宜******城油庫工程 | 湖北省/宜昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3000.0 | 石油化工 | 2025-07-29 |
| 畜******建項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-07-29 |
| 年******檔升級項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 藥******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 華******東二類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 湖北省/武漢市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-29 |
