建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******程項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-22 |
| 馬******改造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 52.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 華******建工程 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 制******期項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 海******充電站 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 新******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 久******基地 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 巨******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 聯(lián)******有限公司) | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-22 |
| 廈******箱船一艘 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 周******項(xiàng)目EPC | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場(chǎng)、***** | 2025-10-22 |
| 汽******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-22 |
| 黨******黨校) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 19.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 中******有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 福******中間體技改項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 480.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 北******建工程 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 芯******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-22 |
