建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋁******項目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-23 |
| 科******產(chǎn)項目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 永******項目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 640.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、展***** | 2025-10-23 |
| 西******港項目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 豐******設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 塑******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 金******級項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 重******工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 綦******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 重******項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 沙******新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 太******項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 福******X12井建設(shè)工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 350.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 酉******儲中心一期 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 重******設(shè)施建設(shè)項目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 大******程項目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計 | 360.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 豪******目二期 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-22 |
| 合******站 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 3096.7 | 辦公樓、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 渝******建設(shè)平臺 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 重******項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
