建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******工程 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 未確定 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-10-22 |
| 基******產(chǎn)業(yè)化項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 海******程項目 | 天津/津南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 汽******限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 津******倉庫項目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 24.8 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 龍******發(fā)電項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 津******業(yè)項目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 中******術(shù)有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 55.6 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-10-21 |
| 南******產(chǎn)項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 天******農(nóng)業(yè)項目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 薊******EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 國******新能源有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 天******園二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 天******工程EPC | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 370.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 國******風(fēng)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 268.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 津******頭用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 崔******有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 辛******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 576.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
