建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 河******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1460.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 上******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 真******工程 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 1******化改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.5 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******線項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 湯******廠新建工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 195.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 年******發(fā)素項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 56.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******新中心 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******港 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-10-23 |
| 年******碳材料項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 焦******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 開(kāi)采 | 2025-10-23 |
| 食******項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
