建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫******智能化技改項目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 微******地技改項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 沿******建工程 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 17.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 電******項目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 嘉******物流園 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-24 |
| 長******工程項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 年******目(慧膜科技有限公司) | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 諸******側(cè)工業(yè)廠房項目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 年******管材項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| G******西側(cè)工業(yè)用地 | 浙江省/臺州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 187.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 杭******創(chuàng)新總部基地 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 年******建設(shè)項目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 新******服電機研發(fā)及制造項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 166.4 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-24 |
| 年******進金融機具廠) | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 11.2 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******線項目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******線項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 12.4 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******車間項目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.7 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 溫******建工程 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 新******片項目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 2******用地項目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
