建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******物流園 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 靖******理項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 185.4 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 集******設項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 得******限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 西******造項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 城******設項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 359.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 新******造項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-23 |
| 西******能epc項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 黑******限公司) | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 高******制項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 陜******產(chǎn)工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 3598.6 | 電力 | 2025-10-23 |
| 1******醚項目 | 陜西省/榆林市 | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 5******醇項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 星******儲能電站項目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 紫******設工程 | 陜西省/安康市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 西******二期項目 | 陜西省/西安市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 延******收提升工程 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 榆******空冷機組項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1254.6 | 電力 | 2025-10-23 |
| 渭******風電項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 1122.6 | 電力 | 2025-10-23 |
| 碳******品油生產(chǎn)項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
