建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 龍******建設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 50.0 | 停車場、住宅、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 中******中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、展覽、停車***** | 2025-10-23 |
| 年******0噸 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******料項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-10-23 |
| 福******塊項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-23 |
| 泉******建設(shè)工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 20.2 | 住宅、文娛康樂 | 2025-10-23 |
| 國******車服務(wù)有限公司) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 6******升級項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 漳******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 福******理工程 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 480.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 高******建設(shè)項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 249.3 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 翔******地發(fā)展中心) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 澳******二期 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 松******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 領(lǐng)******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 福******數(shù)字項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-22 |
| 將******工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 竹******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-22 |
