建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-07-28 |
| 新******窗擴建項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 億******項目 | 新疆/阿拉爾市 | 主體工程中標/開工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-28 |
| 新******路以北二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 辦******項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 新******設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 新******停車場三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/和田地區(qū) | 文件草議 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 兵******新改造工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 60.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-07-28 |
| 阿******容改造項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-28 |
| 年******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-07-28 |
| 新******茚并噁二嗪酯項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-07-28 |
| 6******項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 600.0 | 石油化工 | 2025-07-28 |
| 喀******工程項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 文件草議 | 505.4 | 基礎建設 | 2025-07-28 |
| 第******公路工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 主體工程中標/開工 | 750.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-07-28 |
| 溫******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 文件草議 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 伽******源工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 352.7 | 基礎建設 | 2025-07-27 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/石河子市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-27 |
| 庫******有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 250.0 | 電力 | 2025-07-27 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-07-27 |
