建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******能源有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 武******改造項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 147.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2025-10-24 |
| 東******項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 酒店 | 2025-10-24 |
| 天******及配套項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 明******設(shè)工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 汽******項目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 8******利用項目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 石******石科院高端潤滑油項目) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 天******電項目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 未確定 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 新******用房項目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 369.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 津******科技園項目) | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 天******業(yè)用地二類工業(yè)用地項目 | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 天******項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 陳******項目 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 天******道工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-10-23 |
| 河******更新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 社區(qū)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、文***** | 2025-10-22 |
| 年******輪項目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 中******合型項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| E******造項目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
