建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 望******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 工******心建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-24 |
| 新******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-24 |
| 承******源有限公司) | 河北省/承德市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 山******電有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 4500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 精******有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 華******有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 唐******施制造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 京******展有限公司) | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 故******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-10-24 |
| 淶******電站項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******發(fā)展有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 年******砂項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 南******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 河******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 河******社區(qū)地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 3******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 噴******新材料有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 承******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-23 |
