建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 磨******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 永******心建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 隴******有限公司) | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 海******中心有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 84.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 麗******電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 弘******園項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、酒店 | 2025-10-23 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-23 |
| 迪******易提質(zhì)增效項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 72.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 隆******有限責(zé)任公司) | 云南省/保山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-10-23 |
| 山******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 276.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 西******中處置中心項(xiàng)目) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-23 |
| 昆******程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 平******項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 173.4 | 電力 | 2025-10-22 |
| 大******網(wǎng)工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 93.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 隆******有限公司) | 云南省/保山市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 云******業(yè)園項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
