建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 林******發(fā)有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、倉(cāng)***** | 2025-10-24 |
| 清******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 廣******地塊四工業(yè)用地 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 清******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 廣******號(hào)地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 昊******科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 高******塘”地塊一二類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 肇******、肇慶110千伏曹王輸變電工程 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 廣******端鑄件項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 深******施項(xiàng)目工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 中******造工程 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 346.7 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-10-24 |
| 1******場(chǎng)- | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 305.9 | 電力 | 2025-10-24 |
| 科******業(yè)園 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 力******號(hào)地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 大******廠項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 惠******建項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 樂******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 27.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 中******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
