建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兩******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 70.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 平******組項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 電******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 產(chǎn)******造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 博******建項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 生******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 中******中試裝置 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 52.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 年******示范項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 兩******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 甲******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 年******科技有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 萬(wàn)******急中心項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 大******管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 249.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 華******項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 涪******目項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 智******EPC | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 687.1 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 沙******設(shè)施更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、住宅 | 2025-10-23 |
| 離******地一期項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 智******地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
