建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******科技有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 天******鏈項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 天******漁業(yè)園項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 江******有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 南******樓項目 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2025-10-24 |
| 中******業(yè)項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 中******低碳收集站項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 107.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 中******低碳收集站項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 新******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 廢******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 汽******造項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 南******站工程 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 天******洪治理 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 年******用地項目)(佳美特科技有限公司) | 天津/津南區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 激******心項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 中******線改造 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 瑞******展有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 綠******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 大******效工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 英******EPC項目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 124.7 | 電力 | 2025-10-24 |
