建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******標(biāo)改造項目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 東******造項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 72.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 新******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 懷******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 72.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 5******改造項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 547.6 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 邯******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 169.8 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 滄******升項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 102.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2025-10-24 |
| 裝******橋梁工程 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 50.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 王******項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 305.6 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 衡******產(chǎn)項目項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 3******電站項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 陽******化示范項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 河******耗材項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-24 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 1******液化項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 宣******振興項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 443.5 | 電力 | 2025-10-24 |
| 滄******聚酯樹脂 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-24 |
| 河******電聯(lián)產(chǎn)項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 河******合利用項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 中******源有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
