建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******區(qū)二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 玉******地項目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 富******用地項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******建設(shè)項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-25 |
| 年******線電纜項目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 中******工業(yè)用地項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 拓******技有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 165.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 臺******工業(yè)用地 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******項目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 象******卻系統(tǒng)電子水泵項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 臨******造有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 164.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 安******絲生產(chǎn)線項目 | 浙江省/湖州市 | 設(shè)計 | 13.9 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******項目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 雪******有限公司) | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 蕭******廠房項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 256.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-25 |
| 年******有限公司) | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 瑞******設(shè)與改造工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 大******源有限公司) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 臨******及產(chǎn)業(yè)化項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 568.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 浙******備制造建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 97.7 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
