建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆******應(yīng)島項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 3000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 2******路項目 | 陜西省/銅川市 | 設(shè)計 | 150.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 陜******造項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 陜******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 彬******工程 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 杜******項目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 年******項目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 真******應(yīng)用研究 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 新******硅項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 陜******化示范項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 陜******限責(zé)任公司) | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 246.9 | 電力 | 2025-10-24 |
| 藥******造項目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 崔******煤廠 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 85.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 石******電項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******有限公司) | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工***** | 2025-10-24 |
| 西******理有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 西******基地項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 年******源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 靖******組項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 府******電項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
