建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******加工項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 舒******工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 碭******項(xiàng)目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 691.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 巢******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-10-24 |
| 皖******場(chǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 蜀******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 441.4 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、酒店 | 2025-10-24 |
| 寧******EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 73.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******電鍍產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-10-24 |
| 安******5.12MWP光伏項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 23.7 | 電力 | 2025-10-24 |
| 廬******場(chǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-24 |
| 大******能項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮北市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 年******件遷建項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 滁******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 安******目(旺芯科技有限公司) | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、石油化***** | 2025-10-24 |
| 淮******機(jī)組發(fā)電項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程施工 | 1139.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 馬******園項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
