建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 回******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 重******田風(fēng)電 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 陽******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 云******EPC | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 重******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 國******有限公司) | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******限公司) | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 君******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******脂項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 云******改造工程 | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 76.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 重******組團(tuán)工業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 復(fù)******發(fā)井組 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 重******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******改造工程 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 長******門站工程 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 6******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.2 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 大******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 國******工程項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 渝******環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 246.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
