建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)項目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 四******改造項目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 糧******造擴建項目 | 吉林省/通化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 2******儲能項目 | 吉林省/通化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 年******產(chǎn)基地項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 通******級建設(shè)項目 | 吉林省/通化市 | 施工單位招標 | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-09 |
| 吉******房改造項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-09-09 |
| 配******總成項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 匯******地項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 智******設(shè)項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 吉******改造項目 | 吉林省/長春市 | 施工單位招標 | 1.8 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-09-08 |
| 松******建設(shè)項目 | 吉林省/松原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-08 |
| 白******展建設(shè)項目 | 吉林省/白山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 零售、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-07 |
| 提******長春分公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-09-07 |
| 年******座椅 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-06 |
| 年******料生產(chǎn)項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)園 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-05 |
| 新******限公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 25.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-09-05 |
| 4******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 抗******試項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
