建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******力線路遷改工程 | 河北省/滄州市 | 施工單位招標(biāo) | 94.4 | 電力 | 2025-10-21 |
| 淶******復(fù)工程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 127.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 康******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 懷******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 195.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 2******電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 2210.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 隆******范項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 1******制氫項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 滄******級擴(kuò)能項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 年******綜合利用項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 河******力發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1080.3 | 電力 | 2025-10-21 |
| 河******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 淶******心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 278.3 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 唐******階段工程 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 2******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-21 |
| 建******源科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 502.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 河******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 321.1 | 電力 | 2025-10-21 |
| 承******有限公司) | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 唐******品質(zhì)提升項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 邯******商業(yè)儲能項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
