建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******開發(fā)項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 70.0 | 酒店、停車場 | 2025-10-23 |
| 江******易中心 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 22.0 | 零售 | 2025-10-23 |
| 年******熱科技有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******技改項目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.3 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******改項目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******改項目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.4 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 浙******材料產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 548.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-23 |
| 蕭******20號 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 浙******電工程 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 廢******用項目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-23 |
| 浙******酸酯材料項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 蘭******程項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 曹******配套工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******有限公司) | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 合******術(shù)有限公司) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******備技改項目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(構(gòu)思) | 46.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 浙******用地項目(寰采星科技有限公司) | 浙江省/寧波市 | 前期立項(構(gòu)思) | 196.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 浙******造升級項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
