建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伍******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 陜******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-16 |
| 吳******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 住宅、零售 | 2025-10-16 |
| 紅******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、零售 | 2025-10-16 |
| 新******服務(wù)站項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 譽(yù)******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| G******公路工程 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 府******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 醫(yī)療 | 2025-10-16 |
| 智******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 航******機(jī)工業(yè)有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 豆******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 優(yōu)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 新******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 陜******目工程 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 千******造項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 博******項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 咸******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 府******回收系統(tǒng)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 千******站項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
