建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******具項目 | 安徽省/宿州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******件項目 | 安徽省/蕪湖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******新材料項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 安******(成合鐵精密機床有限公司) | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 年******顆粒生產(chǎn)項目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-21 |
| 合******中心項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 326.1 | 倉儲物流、停車場 | 2025-10-21 |
| 馬******目epc | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 安徽省/淮南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 特******技有限公司) | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 改******造項目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******有限公司) | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******體育運動用品項目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 五******設(shè)項目 | 安徽省/蚌埠市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 現(xiàn)******料制造基地 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 肥******建設(shè)工程 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 安******部件項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| E******車項目 | 安徽省/淮北市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| G******建工程 | 安徽省/亳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 956.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 年******食項目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 年******布項目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
