建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 560.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 渝******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 870.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 煤******質(zhì)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 重******用項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 涪******開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 85.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 重******主管網(wǎng)工程等子項(xiàng)) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-21 |
| 電******項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 圃******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-21 |
| 雙******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 150.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 中******公司重慶分公司) | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 天******壩街道獅子社區(qū)城中村改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-10-21 |
| 李******工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 白******開發(fā)調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 年******方高純氫氣 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 長******、二期 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 116.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 重******電有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 長******用地項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 膜******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-20 |
