建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛******愛迪特科技股份有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-10-24 |
| 張******園項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 中******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、電力***** | 2025-10-24 |
| 張******科技有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 河******加工項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 河******加工建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 故******化改造項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 298.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 滄******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 功******責(zé)任公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-24 |
| 朗******科技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 河******線建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 376.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 衡******期建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 208.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-10-24 |
| 冀******開發(fā)有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 429.7 | 電力 | 2025-10-24 |
| 年******裝有限公司) | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 淶******鄉(xiāng)建設(shè)局) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 49.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 邯******改造項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 三******交易港項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 農(nóng)******驗(yàn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、展覽、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-24 |
| 河******夏墊街南側(cè)、大香線西側(cè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
