建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚******設項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 智******有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-10-24 |
| 搬******工項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 永******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 14.4 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-24 |
| 云******限責任公司) | 云南省/玉溪市 | 設計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 彌******責任公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 958.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 江******布式光伏項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 待******限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 怒******區(qū)工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-24 |
| 云******礦浮選項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-24 |
| 昆******學校建設項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設施、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 保******修復工程 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 440.3 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-24 |
| 江******伏項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 騰******設項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-24 |
| 孟******補項目EPC | 云南省/普洱市 | 施工單位招標 | 53.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 德******項目EPC | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-24 |
| 楚******防澇建設項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-24 |
| 曲******新建工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 568.2 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-24 |
| 云******工程建設項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 148.9 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-10-24 |
| 佳******設項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
