建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******品項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 榆******出工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 197.5 | 電力 | 2025-10-24 |
| 洛******產(chǎn)業(yè)基地 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、零售 | 2025-10-24 |
| 華******電有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 南******地建設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 洛******造項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 2******酸鹽項目 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 野******踐基地 | 陜西省/銅川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 氧******地項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 彬******設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-24 |
| 陜******一類工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 中******電項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 大******業(yè)化項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-10-24 |
| 中******智造港 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 錦******用工程 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 西******新項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 60.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 西******程項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 無******項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、教育***** | 2025-10-24 |
| 大******電項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 飛******線項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-24 |
