建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 668.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 華******有限公司) | 廣西/欽州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 合******技有限公司) | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 廣******中心項(xiàng)目 | 廣西/玉林市 | 設(shè)計(jì) | 100.5 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/玉林市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-24 |
| 柳******用項(xiàng)目 | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 來******端生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣西/來賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 儲(chǔ)******項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 年******生產(chǎn)基地項(xiàng)目) | 廣西/百色市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 八******項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 工程施工 | 468.9 | 電力 | 2025-10-24 |
| 年******工項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 梧******頭工程 | 廣西/梧州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 1******基板項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 橫******造工程 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-10-23 |
| 金******態(tài)園項(xiàng)目 | 廣西/來賓市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-23 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 廣******工程項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 投資意向 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 廣******新建項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 梧******配套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
