建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 祐******限公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-24 |
| 東******造項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-24 |
| 年******紗項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 湛******園區(qū)環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施工程 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 菲******業(yè)園 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、住宅 | 2025-10-24 |
| 集******B區(qū) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 粵******網(wǎng)工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 年******套建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 8.1 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-10-24 |
| 佛******竹崗村旁 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 博******用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 湛******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 懷******建設(shè)項(xiàng)目二期 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、零***** | 2025-10-24 |
| 東******業(yè)中心 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-24 |
| 梅******項(xiàng)目EPC | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 廣******7二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 廣******鎮(zhèn)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-24 |
| 龍******地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2025-10-24 |
