建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-24 |
| 松******地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、零售、住宅 | 2025-10-24 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 廈******建和交通局) | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 189.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 福******程項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 175.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 福******地道腸1.5萬(wàn)噸項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 福******示范工程項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 碳******限公司) | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè)、教育***** | 2025-10-24 |
| 寧******生產(chǎn)園區(qū) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-24 |
| 福******物流園 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| “******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 永******改項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 姚******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 年******構(gòu)件項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******只項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 福******示范項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-24 |
| 年******屋有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 閩******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 寧******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)***** | 2025-10-24 |
