建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******路項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-10-25 |
| 太******電場項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 池******電工程 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 安******境內(nèi)EPC | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 有******建項目 | 安徽省/池州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 廬******風(fēng)電場項目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 道******儲能項目 | 安徽省/亳州市 | 未確定 | 500.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 年******一期項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 年******5萬套項目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 中******PC項目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 552.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-25 |
| 年******一期項目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 靈******PCO | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 98.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 鉑******項目 | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 蕪******發(fā)電項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 263.8 | 電力 | 2025-10-24 |
| 長******路工程 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 利******目EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 年******產(chǎn)項目 | 安徽省/蕪湖市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 宿******項目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 645.1 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2025-10-24 |
| 年******材料項目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 潛******生產(chǎn)項目 | 安徽省/安慶市 | 未確定 | 23.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-24 |
