建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)備更新項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-05 |
| 東******塊工業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-05 |
| 東******范項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 902.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-10-05 |
| 蘭******工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-09-30 |
| 永******廠房聯(lián)建項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 永******架建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 億******園項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-29 |
| 永******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-09-29 |
| 東******工業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 義******地下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 98.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2025-09-29 |
| 浙******設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 43.4 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 交******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 東******理廠 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 浙******建工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 41.5 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-09-28 |
| 義******建項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-28 |
| 金******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 羊******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 198.5 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 金******建工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 磐******出工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-09-28 |
